De l’énergie à l’état pur et fiable
Groupes
Grâce à leur haute efficacité énergétique et à leurs faibles émissions, nos groupes électrogènes au gaz sont respectueux de l’environnement.
Groupes électrogènes au gaz
Haute compatibilité
Toute l’innovation appliquée dans le développement de votre groupe électrogène diesel
Nos groupes électrogènes au gaz offrent une haute compatibilité qui leur permet de fonctionner avec le réseau de gaz de ville ou avec des réservoirs de carburant. Grâce à la standardisation de leur production, nous pouvons proposer des groupes électrogènes à gaz efficaces et au meilleur prix du marché.
Nos groupes électrogènes à gaz sont :
Respectueux de l’environnement,
en réduisant considérablement les émissions de particules.
Économiques et fiables,
parfaits pour les applications nécessitant une utilisation continue, ce qui permet de réaliser des économies importantes par rapport au diesel.
À haute compatibilité et application :
ils peuvent être installés dans des lieux reculés, avec des réservoirs à grande capacité.
Silencieux :
ces groupes émettent moins de décibels de puissance acoustique que les mêmes puissances diesel.
Extrêmement efficaces en cogénération.
50 Hz | ||||||
kVA | kW | Consommation m3/h | ||||
CONTINUE | SECOURS | CONTINUE | SECOURS | CONTINUE | SECOURS | |
GN | 9 – 364 | 10 – 404 | 7 – 291 | 8 – 323 | 2,8 – 96,8 | 3,1 – 107,5 |
GLP | 10 – 110 | 12 – 122 | 8 – 88 | 9 – 97 | 1,4 – 11,4 | 1,5 – 12,7 |
60 Hz | ||||||
kVA | kW | Consommation m3/h | ||||
CONTINUE | SECOURS | SECOURS | URGENCE | SECOURS | URGENCE | |
GN | 9 – 439 | 10 – 487 | 7 – 351 | 8 – 390 | 2,8 – 108 | 3,2 – 120 |
GLP | 11 – 133 | 12 – 147 | 9 – 106 | 10 – 118 | 1,6 – 14,2 | 1,8 – 15,8 |
Groupes Électrogènes à Gaz
Code | Fréquence | Puissance | kVA | Moteur | Style |
---|---|---|---|---|---|
GET10B | 50hz | XS Power | 10 | KUBOTA | Oubert |
GET10BC | 50hz | XS Power | 10 | KUBOTA | Insonorisé |
GET19B | 50hz | XS Power | 19 | KUBOTA | Oubert |
GET19BC (3000) | 50hz | XS Power | 19 | KUBOTA | Insonorisé |
GEG8B | 50hz | XS Power | 8 | KUBOTA | Oubert |
GEG8BC | 50hz | XS Power | 8 | KUBOTA | Insonorisé |
GEG12B | 50hz | XS Power | 12 | KUBOTA | Oubert |
GEG12BC | 50hz | XS Power | 12 | KUBOTA | Insonorisé |
GEG20B | 50hz | XS Power | 20 | KUBOTA | Oubert |
GEG20BC | 50hz | XS Power | 20 | KUBOTA | Insonorisé |
GEG17B | 50hz | XS Power | 17 | KUBOTA | Oubert |
GEG17BC | 50hz | XS Power | 17 | KUBOTA | Insonorisé |
GEG23B | 50hz | XS Power | 23 | KUBOTA | Oubert |
GEG23BC | 50hz | XS Power | 23 | KUBOTA | Insonorisé |
GET32Q | 50hz | S Power | 32 | PSI | Oubert |
GET32QC | 50hz | S Power | 32 | PSI | Insonorisé |
GET49Q | 50hz | S Power | 49 | PSI | Oubert |
GET49QC | 50hz | S Power | 49 | PSI | Insonorisé |
GET68Q | 50hz | S Power | 68 | PSI | Oubert |
GET68QC | 50hz | S Power | 68 | PSI | Insonorisé |
GET125Q | 50hz | S Power | 125 | PSI | Oubert |
GET125QC | 50hz | S Power | 125 | PSI | Insonorisé |
GET95Q | 50hz | S Power | 95 | PSI | Oubert |
GET95QC | 50hz | S Power | 95 | PSI | Insonorisé |
GEG35Q | 50hz | S Power | 35 | PSI | Oubert |
GEG35QC | 50hz | S Power | 35 | PSI | Insonorisé |
GEG48Q | 50hz | S Power | 48 | PSI | Oubert |
GEG48QC | 50hz | S Power | 48 | PSI | Insonorisé |
GEG74Q | 50hz | S Power | 74 | PSI | Oubert |
GEG74QC | 50hz | S Power | 74 | PSI | Insonorisé |
GEG125Q | 50hz | S Power | 125 | PSI | Oubert |
GEG125QC | 50hz | S Power | 125 | PSI | Insonorisé |
GEG102Q | 50hz | S Power | 102 | PSI | Oubert |
GEG102QC | 50hz | S Power | 102 | PSI | Insonorisé |
GEG115Q | 50hz | S Power | 115 | PSI | Oubert |
GEG115QC | 50hz | S Power | 115 | PSI | Insonorisé |
GEG41B | 50hz | S Power | 41 | KUBOTA | Oubert |
GEG41BC | 50hz | S Power | 41 | KUBOTA | Insonorisé |
GET156Q | 50hz | M Power | 156 | PSI | Oubert |
GET156QC | 50hz | M Power | 156 | PSI | Insonorisé |
GET188Q | 50hz | M Power | 188 | PSI | Oubert |
GET188QC | 50hz | M Power | 188 | PSI | Insonorisé |
GET159Q | 50hz | M Power | 159 | PSI | Oubert |
GET159QC | 50hz | M Power | 159 | PSI | Insonorisé |
GET225Q | 50hz | M Power | 225 | PSI | Oubert |
GET225QC | 50hz | M Power | 225 | PSI | Insonorisé |
GET285Q | 50hz | M Power | 285 | PSI | Oubert |
GET285QC | 50hz | M Power | 285 | PSI | Insonorisé |
GEG156Q | 50hz | M Power | 156 | PSI | Oubert |
GEG156QC | 50hz | M Power | 156 | PSI | Insonorisé |
GEG188Q | 50hz | M Power | 188 | PSI | Oubert |
GEG188QC | 50hz | M Power | 188 | PSI | Insonorisé |
GEG151Q | 50hz | M Power | 151 | PSI | Oubert |
GEG151QC | 50hz | M Power | 151 | PSI | Insonorisé |
GEG192Q | 50hz | M Power | 192 | PSI | Oubert |
GEG192QC | 50hz | M Power | 192 | PSI | Insonorisé |
GEG275Q | 50hz | M Power | 275 | PSI | Oubert |
GEG275QC | 50hz | M Power | 275 | PSI | Insonorisé |
GEG311Q | 50hz | M Power | 311 | PSI | Oubert |
GEG311QC | 50hz | M Power | 311 | PSI | Insonorisé |
GET360Q | 50hz | L Power | 360 | PSI | Oubert |
GET360QC | 50hz | L Power | 360 | PSI | Insonorisé |
GET425Q | 50hz | L Power | 425 | PSI | Oubert |
GET425QC | 50hz | L Power | 425 | PSI | Insonorisé |
Code | Fréquence | Puissance | kVA | Moteur | Style |
En plus des groupes de 50 Hz présentés dans ce catalogue, nous proposons également de groupes au gaz de 60 Hz.
Contact
Avez-vous besoin d'un groupe électrogène?
Remplissez le formulaire avec vos informations si vous souhaitez un de nos groupes électrogènes ou si vous avez des questions. Nous établirons un devis sur mesure.
Service client Téléphone/Fax:
+34 900 730 124Email de l'équipe du service client
consultas@genesal.comGENESAL ENERGY
INTERNATIONAL
NOUS TRAVAILLONS DANS PLUS DE 30 PAYS DU MONDE.
Europe | Afrique | Amérique latine | Moyen-Orient
R + D + I
Parroquia de Rois, b28
Polígono Industrial de Bergondo 15165
Bergondo, A Coruña
consultas@genesal.com
Numéro d'identification en tant que producteur de EE 7087