Grupos
ALTA COMPATIBILIDAD
Nuestros grupos electrógenos a gas tienen una alta compatibilidad para funcionar con la red de gas ciudad o con depósitos de combustible. Gracias a la estandarización de su producción, podemos ofrecer eficientes generadores electrógenos a gas al mejor precio del mercado.
Nuestros grupos electrógenos a gas son:
- Respetuosos con el medio ambiente, reduciendo ampliamente las emisiones de partículas.
- Económicos y fiables: perfectos para aplicaciones donde se requiera un uso continuo, lo que produce un gran ahorro con respecto al diésel.
- De alta compatibilidad y aplicación: se pueden instalar en lugares remotos con depósitos de gran capacidad.
- De alta eficiencia en cogeneración.
- Silenciosos: estos grupos emiten menos decibelios de potencia acústica que a las mismas potencias en diésel.


wdt_ID | Código | Frecuencia | Potencia | kVA | Motor | Estilo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GET10B | 50hz | XS Power | 10 | KUBOTA | Abierto |
2 | GET10BC | 50hz | XS Power | 10 | KUBOTA | Insonorizado |
3 | GET19B | 50hz | XS Power | 19 | KUBOTA | Abierto |
4 | GET19BC (3000) | 50hz | XS Power | 19 | KUBOTA | Insonorizado |
5 | GEG8B | 50hz | XS Power | 8 | KUBOTA | Abierto |
6 | GEG8BC | 50hz | XS Power | 8 | KUBOTA | Insonorizado |
7 | GEG12B | 50hz | XS Power | 12 | KUBOTA | Abierto |
8 | GEG12BC | 50hz | XS Power | 12 | KUBOTA | Insonorizado |
9 | GEG20B | 50hz | XS Power | 20 | KUBOTA | Abierto |
10 | GEG20BC | 50hz | XS Power | 20 | KUBOTA | Insonorizado |
11 | GEG17B | 50hz | XS Power | 17 | KUBOTA | Abierto |
12 | GEG17BC | 50hz | XS Power | 17 | KUBOTA | Insonorizado |
13 | GEG23B | 50hz | XS Power | 23 | KUBOTA | Abierto |
14 | GEG23BC | 50hz | XS Power | 23 | KUBOTA | Insonorizado |
15 | GET32Q | 50hz | S Power | 32 | PSI | Abierto |
16 | GET32QC | 50hz | S Power | 32 | PSI | Insonorizado |
17 | GET49Q | 50hz | S Power | 49 | PSI | Abierto |
18 | GET49QC | 50hz | S Power | 49 | PSI | Insonorizado |
19 | GET68Q | 50hz | S Power | 68 | PSI | Abierto |
20 | GET68QC | 50hz | S Power | 68 | PSI | Insonorizado |
21 | GET125Q | 50hz | S Power | 125 | PSI | Abierto |
22 | GET125QC | 50hz | S Power | 125 | PSI | Insonorizado |
23 | GET95Q | 50hz | S Power | 95 | PSI | Abierto |
24 | GET95QC | 50hz | S Power | 95 | PSI | Insonorizado |
25 | GEG35Q | 50hz | S Power | 35 | PSI | Abierto |
Código | Frecuencia | Potencia | kVA | Motor | Estilo |
Además de los grupos de 50 Hz que se muestran en este catálogo, también disponemos de grupos a gas de 60 Hz.
CONTACTO
¿Necesitas
un grupo
electrógeno
a gas?
Teléfono/Fax de atención al cliente:
+34 900 730 124
Mail equipo atención al cliente:
consultas@genesal.com
Rellena el formulario con tus datos si quieres uno de nuestros grupos a gas o tienes dudas. Te informaremos sobre sus características y recibirás un presupuesto creado específicamente para tu proyecto.
GENESAL ENERGY
Empresa Objetivos de Desarrollo Sostenible Certificaciones Buscamos talentoINTERNACIONAL
OPERAMOS EN MÁS DE 30 PAÍSES DE TODO EL MUNDO.
Europa | África | Latinoamérica | Oriente medio
Genesal Energy México Genesal Energy Perú¿Quieres ser distribuidor?
GRUPOS ELECTRÓGENOS
Grupos electrógenos PersonalizadosGrupos electrógenos DiéselGrupos electrógenos a GasGrupos electrógenos HíbridosSOLICITAR PRESUPUESTO
CERTIFICACIONES
Número de identificación como productor de EE 7087